D&T-Schleifenmesser Schneidemaschine-Schwamm-Maschinen-PU-Schaumschneider horizontaler rotierender Konturn-Schneider
Rotierender Konturn-Schneider | |||
Modell | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
Max. Product Size | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
Kontrollsystem | Industrielles Computer+Window XP | Industrielles Computer+Window XP | Industrielles Computer+Window XP |
Software | Rotierendes Auswerteprogramm D&T | Rotierendes Auswerteprogramm D&T | Rotierendes Auswerteprogramm D&T |
Schnittgeschwindigkeit | 0~40m/min (justierbar) | 0~40m/min (justierbar) | 0~40m/min (justierbar) |
Toleranz | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
Gesamtleistung | 5kw, 380V, 50Hz | 5kw, 380V, 50Hz | 5kw, 380V, 50Hz |
Gesamtgewicht | 2500kg | 2700kg | 2500kg |
Gesamtausmasse | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm |
Schnittmethode: Schleife KnifeRevolving CNC-Schneidemaschine
Kann Material schneiden: Schwamm, Schwamm lamellierte Materialien
Vorteil: Max. Schnittgeschwindigkeit: 80m/min
FAQ
1.Q: Sind Sie Hersteller?
: Ja sind wir Hersteller
2.Q: Welche Software benutzen Sie?
: Sehr geehrter Herr, benutzen wir die CAD-Software
3.Q: Welche Weise Sie Ihre Maschine reparieren
: Unsere Ingenieure sind verfügbar, übersee zu reparieren
4.Q: Wo kann ich Ihr Schnittvideo finden?
: Sehr geehrter Herr, konnten Sie unsere Videos auf YOUTUBE finden
5.Q: Was ist Ihre Website?
: Sehr geehrter Herr, unsere Website ist www.dtfirm.com
Willkommene neue und alte Kunden kommen, uns zu besuchen!
Glauben Sie bitte frei, um mit uns zu mehr Information in Verbindung zu treten!