Technische Spezifikationen
| Modell | DTC-F1210K | |
| Max. Blockgröße | 2500*2000*1200mm | |
| Steuergerät | Industrieller Computer | |
| Rechenoperations-System | Windows7 | |
| Software | D&T-Auswerteprogramm | |
| Annehmbare Dateiformate | DXF/DWG | |
| Zahl des Schnitts des Drahtes | Doppeldraht (horizontale +Vertical) | |
| Schnitt von Seillänge | ~8500mm (sollte durch Hersteller durch Maschine bestätigt werden) | |
| Schnitt des Drahtdurchmessers | 0.8~2.0mm | |
| Schwungrad-Durchmesser | 400mm | |
| Hauptsächlich Motor | ABB, 3kW*2pcs | |
| Fahrgeschwindigkeit des Rades | 2860rpm | |
| Inverter | Panasonic, für Motor 3kW | |
| Schnittgeschwindigkeit | 0~10m/min | |
| Präzision | ±0.5mm | |
| Gesamtleistung | 11kW, 400/240V, 50Hz | |
| Bruttomasse | 2800kg | |
| Gesamtausmasse | L6200 x W3800 x H2800mm | |
![]()
1.Suit für: flexible und steife PU, ENV, PET, PVC, EVA, Steinwolle und Phenol schäumt.
Vorteile des schnellen Drahtkonturnhochgeschwindigkeitsschneiders
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()