CER-formen Standard- PU-Schaum-Konturn-Schneidemaschine für Complexible 3D mit Hochgeschwindigkeits-60m/min
![]()
| Rotierender Konturn-Schneider | |||
| Modell | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
| Max. Product Size | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
| Kontrollsystem | Industrielles Computer+Window XP | Industrielles Computer+Window XP | Industrielles Computer+Window XP |
| Software | Rotierendes Auswerteprogramm D&T | Rotierendes Auswerteprogramm D&T | Rotierendes Auswerteprogramm D&T |
| Schnittgeschwindigkeit | 0~40m/min (justierbar) | 0~40m/min (justierbar) | 0~40m/min (justierbar) |
| Toleranz | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
| Gesamtleistung | 11kw, 380V, 50Hz | 11kw, 380V, 50Hz | 11kw, 380V, 50Hz |
| Gesamtgewicht | 2500kg | 2700kg | 2500kg |
| Gesamtausmasse | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm |

![]()