Automatische ENV-Formformteilmaschine (hintere Ausstoßen-Art)
Hauptmerkmale
1. Sie wird von 16-22mm Stahlplatte gemacht, die mit abgeschirmtem Schweißen des Kohlenstoffs dio*ide geschweißt wird. Alle Verschalung ist an der hohen Temperatur und am Schusshämmern am Hochdruck ausgeglichen. Sie hat hochfeste und hohe Oberflächenhärte.
2. Die Schablone wird durch numerische Steuerung CNC, hoch maschinell bearbeiten Genauigkeit verarbeitet.
3. Die horizontale doppelte drehende Diskette, die Fassstruktur, insgesamt Ausgang der Entladung 44 entlädt, kann die Bedingungen von Kunden mit produktreichem völlig erfüllen, Multi-Strahlengeber.
4. Das Heizungsprinzip des Niederdruckes und der großen Strömungsgeschwindigkeit wird angenommen, und Doppeltdampfventile werden ausgerüstet. Dampfventil wird durch Balancenventil und Gasregelventil gesteuert, das die Druckregelung vom Dampf genauer macht.
Technische Parameter | |||||||
Themen | Einheit | DTEPC1210 | DTEPC1412 | DTEPC1513 | DTEPC1715 | DTEPC1816 | |
Entwurf der Form | Millimeter | 1200*1000 | 1400*1200 | 1500*1300 | 1750*1550 | 1850*1600 | |
Maximale Größe des Produktes | Millimeter | 1030*830*400 | 1230×1030*400 | 1330*1130*400 | 1580×1330*400 | 1680*1430*400 | |
Größe | Millimeter | 1100*900 | 1250×1120 | 1350×1150 | 1600×1400 | 1700*1450 | |
Dampf-System | Dampf-Einlassgröße | Millimeter | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
Form-Einlassgröße | Millimeter | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
Einlassdruck | Kg-/cm² | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
Verbrauch | Kg/cycle | Es verwendete, um 10-12 Tonnen Dampf pro Tonne zu verbrauchen. | |||||
Abkühlendes Watwe | Wasser Einlassgröße | Millimeter | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Vorbildliches Intel | Millimeter | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Einlassdruck | Kg-/cm² | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
Verbrauch | Kg/cycle | 40~110 | 50~130 | 50~150 | 60~160 | 70~180 | |
Temperatur | ℃ | 40~50 | 40~50 | 40~50 | 40~50 | 40~50 | |
Kompresse Sured-Luft | Inletsize | Millimeter | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Verbrauch | m-³ /cycle | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,2 | |
Inletpressure | Kg/cmt | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
Vakuum-Anlage | Dampf-Einlassgröße | Millimeter | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Vakuumströmungsgeschwindigkeit | m-³ /h | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | |
Eletromotor | Kilowatt | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |
Zeit | S/cycle | 50~90 | 50~130 | 70~160 | 80~180 | 90~180 | |
Abflussrohr | Millimeter | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Motor für Entwässerung | Kilowatt | 11 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | |
Gesamtausmasse (L*W*H) | M | 4.5*2.1*3.7 | 4.6*2.3*4.0 | 4.6*2.4*4.1 |
4.6*2.7 *4.4 |
4.6*2.8 *4.5 |
|
Gesamtgewicht | Kilogramm | 5300 | 5900 | 6100 | 7100 | 7400 |
Wir haben Erwerbstätigen für das Verpacken und wir haben die langfristige Zusammenarbeit mit unseren Selbst
Frachtmittel. Sie konnten uns helfen, die Fracht zum Platz auf der ganzen Erde mit Sicherheit zu schicken. Für
dieser Punkt, sehr geehrter Herr, konnten Sie uns glauben.
Bilder der Verpackung u. des Verschiffens
Unsere Dienstleistungen
1) Kundendienst:
Unsere Ingenieure ist für Übersee für beigeordnete Installation, die Beauftragung und die Ausbildung verfügbar.
Kosten für Flug und passende Anpassung plus USD 100 pro Tag jede Person werden zusätzlich aufgeladen.
2) Lebenszeit wartungsfrei von der Gebühr.
3) Freier Ausbildungskurs in unserer Anlage.
4) 24 Stunden auf Linie halten jeden Tag instand; freie technische Unterstützung.
5) Maschine ist und Test vor Lieferung justiert worden.
3. Unser Team
4. Unsere Ausstellungen
FAQ
1. Q: Sind Sie Hersteller?
A: Ja sind wir Hersteller
2. Q: Welche Software benutzen Sie?
A: Sehr geehrter Herr, benutzen wir die CAD-Software
3. Q: Welche Weise Sie Ihre Maschine reparieren
A: Unsere Ingenieure ist verfügbar, Übersee zu reparieren
4. Q: Wo kann ich Ihr Ausschnitt vidio finden?
A: Sehr geehrter Herr, konnten Sie unser vidio bei YOUTUBE finden
5. Q: Was ist Ihre Website?
A: Sehr geehrter Herr, unsere Website ist www.dtfirm.com
Neue und alte Kunden Welcom kommen uns besuchen! fühlen Sie bitte sich frei, mit uns zu mehr Information in Verbindung zu treten!