Automatische Block-Formteil-Maschinen-langes Lebens-Service-Zeit des Form-Schaum-ENV
[Hauptmerkmale der ENV-Form-Formteil-Maschine]
Diese Maschine ist die grundlegende Art des Formformteils und die Eigenschaften sind, wie folgt:
Maschinenstruktur:
Aller Rahmen werden durch starkes Rechteckrohr geschweißt, das durch Erwärmung verarbeitet wird, um die Deformation der Straf Form zu verhindern;
Nach Erwärmung werden aller Rahmen durch Strahlenenbehandlung verarbeitet, um Rostschutz zu erhalten, also sind rostfeste Zündkapsel und Deckanstrich groß verbesserte Antikorrosionsleistung und verlängertes Lastsleben.
Elektronische Steuerung:
Nimmt PLC (Mitsubishi) und Touch Screen (Schneider), von der Abschlussform, Füllung, die Heizung an und automatisch kühlt, Deform, die ganze Vorgehensweise ab;
Alle elektronischen Bauelemente nimmt berühmte Marke (Schneider, Deutschland-Messgerät), groß erhöhter Stall an;
Nimmt PLC-Prüfer an, um das Digitalumsetzungsgerät, einfache die Anpassung, und das genauer einzustellen.
Spezifikationen des Produktes
Einzelteil | Einheit | FAV1200 | FAV1400 | FAV1750 | FAV2000 | |
Form-Maß | Millimeter | 1200*1050 | 1400*1250 | 1750*1450 | 2000*1650 | |
Maximales Produkt-Maß | Millimeter | 1050*900*420 | 1250*1100*420 | 1600*1300*420 | 1850*1500*420 | |
Stzam | Eintritt | Zoll | 3" (DN80) | 4" (DN100) | 4" (DN100) | 4" (DN100) |
Verbrauch | Kg/cycle | 5~7 | 6~9 | 8~12 | 9~15 | |
Druck | Mpa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
Komprimiert Luft |
Eintritt | Zoll | 1,5" (DN40) | 2" (DN50) | 2" (DN50) | 2,5" (DN65) |
Verbrauch | m3/cycle | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | |
Druck | Mpa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
Kühlwasser | Eintritt | Zoll | 2,5" (DN65) | 3" (DN80) | 3" (DN80) | 3" (DN80) |
Verbrauch | m3/cycle | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | |
Druck | Mpa | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
Drainge | Zoll | 5" (DN125) | 6" (DN150) | 6" (DN150) | 6" (DN150) | |
Kapazität 15kg/m3 | S | 60~120 | 70~140 | 80~150 | 100~200 | |
Verbundene Last/Energie | Kilowatt | 9 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | |
Gesamtausmasse (L*W*H) | Millimeter | 4750*1750*3130 | 4700*1920*3250 | 4700*2030*3450 | 4700*2240*3680 | |
Gewicht | Kilogramm | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
1.Q: Sind Sie Hersteller?
A: Ja sind wir Hersteller
2.Q: Welche Software benutzen Sie?
A: Sehr geehrter Herr, benutzen wir die CAD-Software
3.Q: Welche Weise Sie Ihre Maschine reparieren
A: Unsere Ingenieure sind verfügbar, übersee zu reparieren
4.Q: Wo kann ich Ihren Ausschnitt Video finden?
A: Sehr geehrter Herr, konnten Sie unsere Videos auf YOUTUBE finden
5.Q: Was ist Ihre Website?
A: Sehr geehrter Herr, unsere Website ist www.dtfirm.com
Willkommene neue und alte Kunden kommen uns besuchen!
Fühlen Sie bitte sich frei, mit uns zu mehr Information in Verbindung zu treten!